Prix médian d’un marché ERP
234 564 €
Voir les données de cette figure
| Tranche | Marchés |
|---|---|
| 3 200 € à 6 754 € | 2 |
| 6 754 € à 14 254 € | 3 |
| 14 254 € à 30 085 € | 7 |
| 30 085 € à 63 496 € | 25 |
| 63 496 € à 134 012 € | 32 |
| 134 012 € à 282 842 € | 44 |
| 282 842 € à 596 958 € | 33 |
| 596 958 € à 1 259 920 € | 27 |
| 1 259 920 € à 2 659 146 € | 17 |
| 2 659 146 € à 5 612 307 € | 9 |
| 5 612 307 € à 11 845 154 € | 7 |
| 11 845 154 € à 25 000 000 € | 5 |
Q1 100 000 € · médiane 234 564 € · Q3 800 000 €
n = 211 · relevé le 13 septembre 2026